Aşağıda yer alan bilgiler ÖSYM tarafınca hazırlanan 2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yükseköğretim Program Atlasından elde edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere “https://yokatlas.yok.gov.tr” adresinden erişebilirsiniz.
Lisans Programı | İşletme | İşletme (İngilizce) | İşletme Yönetimi (İngilizce) UNCW | İşletme (Almanca) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) |
---|---|---|---|---|---|---|
Program Kodu | 107210395 | 107210411 | 107290344 | 107210402 | 107290347 | 107290348 |
Genel Kontenjan | 200 | 140 | 15 | 60 | 65 | 40 |
Son Bir Yıldaki Yükseliş | +21.743 | +14.539 | - | +23.279 | +8.197 | +3.361 |
2023 Yerleşen İlk Kişinin Başarı Sırası | 12.948 | 4.254 | - | 6.627 | 2.023 | 1.353 |
2023 Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 131.899 | 23.420 | - | 34.333 | 6.602 | 3.470 |
2022 Yerleşen İlk Kişinin Başarı Sırası | 26.856 | 7.518 | - | 23.955 | 2.448 | 1.420 |
2022 Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 153.642 | 37.956 | - | 57.612 | 14.799 | 6.831 |
2021 Yerleşen İlk Kişinin Başarı Sırası | 26.916 | 5.267 | 64.343 | 34.004 | 16.610 | 3.279 |
2021 Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 165.055 | 48.624 | 168.785 | 73.239 | 38.794 | 15.943 |
2020 Yerleşen İlk Kişinin Başarı Sırası | 47.372 | 9.355 | 99.071 | 21.789 | 28.185 | 2.824 |
2020 Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 165.226 | 40.326 | 210.412 | 89.106 | 73.882 | 36.779 |
Bu sayfa İşletme Fakültesi tarafından en son 24.10.2023 16:39:50 tarihinde güncellenmiştir.