Başarı sıralamaları “M.Ü. Ön Lisans Ve Lisans Programları Mezun Öğrencilerinin Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge sinin “Madde 6 (1) Mezun öğrencilerin başarı sıralaması, akademik yarıyıl/yıl sonunda FİNAL SINAVLARI SONRASINDA yapılır.” Hükmü uyarınca bahar dönemi Final Sınavları sonrası BYS sistemi üzerinden oluşturulmuştur.
Sıralamada hata olduğunu düşünen öğrencilerimizin 04/09/2024 tarihine kadar isletmefakultesi.sekreter@marmara.edu.tr e-posta adresine bildirim yapmaları gerekmektedir.
İtirazlar sonrası kesin listeler oluşturulacaktır.
2023-2024 Eğitim Yılı Mezuniyet Başarı Sıralamaları
İŞLETME FAKÜLTESİ SIRALAMASI | |||||
1 | 138120532 | REYHAN HAZAL | TIRIS | İşletme | 3,9 |
2 | 138321826 | SUDE | FERİKEN | İşletme (İngilizce) | 3,84 |
2 | 238120198 | DENİZ | ÇETİNÇAKIR | İşletme (İÖ) | 3,84 |
3 | 138320067 | MERT | BAYTAŞ | İşletme (İngilizce) | 3,76 |
3 | 138319015 | GİZEMNUR | AYDINHAN | İşletme (İngilizce) | 3,76 |
İŞLETME FAKÜLTESİ PROGRAM SIRALAMASI | |||||
İŞLETME | |||||
1 | 138120532 | REYHAN HAZAL | TIRIS | İşletme | 3,9 |
2 | 138120089 | ZEHRA | UÇAN | İşletme | 3,7 |
3 | 138120059 | ECEM | YAHYAOĞLU | İşletme | 3,63 |
3 | 138120073 | NUREFŞAN | KEÇE | İşletme | 3,63 |
İŞLETME( ALMANCA ) | |||||
1 | 138219025 | KORAY | YILDIZ | İşletme (Almanca) | 3,44 |
2 | 138219061 | FAHRİYE GÜLÜŞAN | YÜCEL | İşletme (Almanca) | 3,34 |
3 | 138219008 | HATİCE | BAŞKARA | İşletme (Almanca) | 3,16 |
İŞLETME (İNGİLİZCE) | |||||
1 | 138321826 | SUDE | FERİKEN | İşletme (İngilizce) | 3,84 |
2 | 138320067 | MERT | BAYTAŞ | İşletme (İngilizce) | 3,76 |
2 | 138319015 | GİZEMNUR | AYDINHAN | İşletme (İngilizce) | 3,76 |
3 | 138320010 | ILGIN | KOÇAK | İşletme (İngilizce) | 3,69 |
İŞLETME II. ÖĞRETİM | |||||
1 | 238120198 | DENİZ | ÇETİNÇAKIR | İşletme (İÖ) | 3,84 |
2 | 238120121 | CANSU | YÜKSEL | İşletme (İÖ) | 3,75 |
3 | 238120195 | MUSA | GÖK | İşletme (İÖ) | 3,71 |
İŞLETME ENFORMATİĞİ (ALMANCA) | |||||
1 | 138419012 | ZEYNEP | KABAKCI | İşletme Enformatiği (Almanca) | 3,45 |
2 | 138419049 | SELİN | BAYCILI | İşletme Enformatiği (Almanca) | 3,4 |
3 | 138419021 | İREM SEDANUR | SESLİ | İşletme Enformatiği (Almanca) | 3,32 |
İŞLETME YÖNETİMİ | |||||
1 | 138520013 | OSMAN ERENCAN | YAREN | İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) | 3,46 |
2 | 138519005 | SELİN | SERDAR | İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) | 3,18 |
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ( İNGİLİZCE) | |||||
1 | 139119264 | ALİM | AYDIN | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 2,94 |
2 | 139119261 | BURAK GÜVEN | ÇİMEN | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 2,74 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | |||||
1 | 139019119 | OZAN | KALLEK | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3,36 |
2 | 139019012 | GAMZE | ŞAHİN | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3,32 |
3 | 139019004 | KADİR | YILMAZ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3,13 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ İNGİLİZCE | |||||
1 | 138720023 | HAZAL | ÜLGER | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 3,31 |
Liste bilgi amaçlı olup itirazların olması halinde gerekli değerlendirmeler yapılacak ve akabinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı sonrası kesinleşecektir